34
Cole Palmer produced “one of the best passes in Premier League history” to help Chelsea overcome Newcastle United 2-1 at Stamford Bridge.
STATS
Chelsea | TEAM STATS | Newcastle |
---|---|---|
17 | SHOTS | 11 |
7 | SHOTS ON TARGET | 3 |
51% | POSSESSION | 49 |
458 | PASSES | 445 |
84% | PASS ACCURACY | 80% |
13 | FOULS | 16 |
6 | YELLOW CARDS | 3 |
0 | RED CARDS | 0 |
2 | OFFSIDES | 1 |
7 | CORNERS | 4 |
Nicholas Jackson 18′ Cole Palmer 47′ | GOAL SCORERS | Alexander Isak 32′ |
VIDEO
EXTENDED HIGHLIGHTS