4
Chelsea moved into the top four with a second-half turnaround to beat West Ham 2-1 as their former manager Graham Potter returned to Stamford Bridge.
STATS
Chelsea | TEAM STATS | West Ham |
---|---|---|
22 | SHOTS | 13 |
3 | SHOTS ON TARGET | 4 |
68% | POSSESSION | 32% |
584 | PASSES | 282 |
86% | PASS ACCURACY | 73% |
11 | FOULS | 10 |
3 | YELLOW CARDS | 1 |
0 | RED CARDS | 0 |
0 | OFFSIDES | 1 |
4 | CORNERS | 3 |
Pedro Neto 64′ Aaron Wan-Bissaka 74′ (OG) | GOAL SCORERS | Jarrod Bowen 42′ |
VIDEO
EXTENDED HIGHLIGHTS